以下为广州到北京空运价格部分航班信息,更多广州到北京空运价格请咨询在线客服或联系15812482038,我们将根据客户时效需求,推荐广州到北京空运优惠航班。
目的地 | 三字码 | 航班 | 起飞时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | CZ3101 | 08:00 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | CZ3099 | 09:00 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | CZ3121 | 10:00 | 2.8 | 2.5 | 1.9 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | MU6304 | 11:50 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | MU6308 | 12:45 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | MU6870 | 13:30 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | CZ3999 | 15:00 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | CZ3115 | 16:00 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | CZ3111 | 18:00 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | KN5900 | 19:55 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | MU6310 | 21:20 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
广州到北京大兴空运价格 | PKX | MU6312 | 22:00 | 2.6 | 2.0 | 1.8 |
|
广州到北京首都空运价格 | PEK | HU7802 | 08:00 | 3.8 | 2.8 | 2.5 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1380 | 09:30 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1330 | 10:30 | 2.6 | 2.5 | 1.8 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1360 | 11:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1352 | 12:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA13322 | 13:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1316 | 15:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1340 | 16:40 | 2.6 | 2.2 | 1.6 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1328 | 18:40 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1302 | 19:40 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
广州到北京首都空运价格 | PEK | CA1366 | 20:40 | 3.0 | 2.5 | 1.9 |
★ 广州到北京空运价格供参考,实时执行运价请咨询我司核实。
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为广州北京到空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及北京机场地面操作费!