以下为广州到北京空运价格部分航班信息,更多广州到北京空运价格请咨询在线客服或联系15812482038,我们将根据客户时效需求,推荐广州到北京空运优惠航班。

目的地
| 三字码 | 航班
| 班期 | 起飞时间
| ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) | 广州机场 交货时间
|
北京大兴 | PKX | CZ3099 | 1234567 | 09:00 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 22:00分前 |
CZ3177
| 1234567 | 11:00 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 07:00分前 |
MU6304 | 1234567 | 11:50 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 07:50分前 |
MU6306 | 1234567 | 12:50 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 08:50分前 |
CZ3109
| 1234567 | 14:00 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 10:00分前 |
CZ3141 | 1234567 | 14:30 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 19:00分前 |
MU6308 | 1234567 | 15:15 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 11:00分前 |
CZ3115 | 1234567 | 16:00 | 3 | 2.8 | 2.6 | 12:00分前 |
CZ3111 | 1234567 | 18:00 | 3 | 2.8 | 2.6 | 14:00分前 |
CZ3105 | 1234567 | 19:00 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 15:00分前 |
CZ3111 | 1234567 | 18:00 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 14:00分前 |
CZ3105 | 1234567 | 19:00 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 15:00分前 |
MU6310 | 1234567 | 19:40 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 15:40分前 |
MU6312 | 1234567 | 20:50 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 16:50分前 |
CZ3165 | 1234567 | 22:00 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 18:00分前 |
北京首都 | PEK | CA1310 | 1234567 | 08:05 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 22:00分前 |
CA1380 | 1234567 | 09:40 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 22:00分前 |
CA1330 | 1234567 | 10:30 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 07:30分前 |
CA1352 | 1234567 | 12:40 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 08:30分前 |
CA1322 | 1234567 | 13:40 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 09:30分前 |
CA1318 | 1234567 | 14:40 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 10:30分前 |
CA1316 | 1234567 | 15:40 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 11:30分前 |
CA1340 | 1234567 | 16:40 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 12:30分前 |
CA1328 | 1234567 | 18:40 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 14:30分前 |
CA1302 | 1234567 | 19:40 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 15:30分前 |
★ 广州到北京空运超过标明时间交货,加急仓价格另议。
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为广州北京到空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及北京机场地面操作费!