赢飞深圳空运公司部分空运价格信息,更多深圳宝安机场货运空运价格查询请咨询在线客服或联系15812482038,我们将根据客户时效需求,推荐深圳宝安机场航空货运空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
2024年深圳宝安机场冬春季出港航班运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 起 飞 时 间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
安徽 | 安庆天柱山 | AQG | BK3130 | 1255 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
安徽 | 池州九华山 | JUH | ZH8935 | 735 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9941 | 655 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9943 | 835 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9945 | 1145 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9947 | 1500 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9949 | 1915 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH9951 | 2210 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | DZ6219 | 2300 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
安徽 | 芜湖宣州 | WHA | ZH8981 | 710 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
北京 | 北京大兴 | PKX | DZ6203 | 625 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
北京 | 北京大兴 | PKX | DZ6209 | 1815 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9101 | 700 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1334 | 825 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1306 | 855 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9103 | 1000 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1308 | 1030 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1394 | 1135 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9105 | 1230 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1332 | 1300 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1376 | 1330 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1368 | 1400 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9111 | 1405 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9107 | 1430 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1384 | 1500 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1314 | 1600 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9109 | 1630 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1342 | 1700 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1304 | 1800 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1398 | 1900 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9113 | 1930 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1358 | 2000 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1338 | 2100 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9115 | 2130 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7702 | 0730 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7704 | 0920 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7706 | 1315 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7708 | 1510 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7710 | 1610 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7712 | 1815 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7714 | 1915 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
北京 | 北京首都 | PEK | HU7716 | 2055 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | DZ6211 | 625 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | HU7852 | 740 | 4.6 | 4.4 | 4.1 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | ZH9239 | 840 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | ZH9237 | 1050 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | Y87563 | 1705 | 4.6 | 4.4 | 4.1 |
甘肃 | 庆阳西峰 | IQN | DZ6211 | 625 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | ZH9397 | 1410 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | ZH9957 | 945 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HU7773 | 1715 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH9311 | 710 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | DZ6249 | 1450 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH9313 | 2100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH9315 | 2245 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
海南 | 海口美兰 | HAK | DZ6252 | 2330 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | JD5991 | 2345 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | DZ6259 | 2355 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7028 | 0725 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7026 | 1350 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7022 | 2255 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7024 | 2330 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9321 | 705 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9323 | 1025 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | ZH9325 | 1605 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | HU7750 | 2320 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | ZH9137 | 715 | 6.9 | 6.7 | 6.6 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3268 | 1245 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | BK2748 | 1620 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
河北 | 石家庄正定 | SJW | NS3668 | 2015 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
河南 | 南阳姜营 | NNY | HU7737 | 1400 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
河南 | 南阳姜营 | NNY | HU7737 | 0635 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | DZ6243 | 620 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9301 | 705 | 5.1 | 4.9 | 4.8 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9307 | 920 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9303 | 1140 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9305 | 1810 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | ZH9309 | 2210 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | Y87529 | 0625 | 5.1 | 4.9 | 4.6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7731 | 0915 | 5.1 | 4.9 | 4.6 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7733 | 1710 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | HU7735 | 1805 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
河南 | 郑州新郑 | CGO | PN6312 | 2310 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | HU7763 | 650 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9621 | 835 | 5.9 | 5.7 | 5.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | DZ6251 | 915 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | JD5992 | 1300 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9623 | 1420 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | ZH9627 | 1705 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
湖北 | 鄂州花湖 | EHU | BK2958 | 1255 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
湖北 | 荆州沙市 | SHS | DZ6281 | 1000 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
湖北 | 十堰武当山 | WDS | DZ6221 | 1020 | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | ZH9129 | 755 | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8234 | 2200 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | HU7755 | 0650 | 7.1 | 6.9 | 6.6 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH8931 | 745 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | ZH8933 | 1805 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6203 | 625 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6269 | 635 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6235 | 1055 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | DZ6269 | 1305 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | ZH8937 | 1740 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | DZ6237 | 630 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9637 | 700 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | HU7743 | 1010 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | DZ6217 | 1025 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9639 | 1120 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | BK2748 | 1620 | 3.3 | 3.1 | 2.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | BK3116 | 1620 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | DZ6227 | 630 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH8925 | 725 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | DZ6227 | 1055 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | ZH8927 | 1940 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 连云港花果山 | LYG | DZ6241 | 640 | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | A67227 | 720 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9841 | 750 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9843 | 905 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | DZ6257 | 950 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9845 | 1145 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9847 | 1250 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9849 | 1420 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9851 | 1550 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7355 | 1750 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9853 | 1820 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9855 | 2015 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9857 | 2205 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | Y87533 | 0640 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7155 | 1005 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7255 | 1625 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7355 | 1805 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | DZ6237 | 630 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8661 | 840 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8663 | 1350 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8665 | 2015 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9801 | 825 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9803 | 905 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | DZ6217 | 1025 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9805 | 1040 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9807 | 1155 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | DR5002 | 1435 | 2.6 | 2.4 | 2.0 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9809 | 1445 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9811 | 1705 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9813 | 1915 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9815 | 2010 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH9817 | 2200 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | HU7751 | 0635 | 6.9 | 6.7 | 6.4 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | HU7761 | 0640 | 6.9 | 6.7 | 6.4 |
江苏 | 徐州观音 | XUZ | HU7745 | 1255 | 4.6 | 4.4 | 4.1 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH9631 | 1245 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | BK3116 | 1620 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH8959 | 1710 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | ZH9607 | 1900 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
江西 | 景德镇罗家 | JDZ | ZH9539 | 1805 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | ZH8861 | 2200 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
江西 | 上饶三清山 | SQD | DZ6215 | 1405 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
江西 | 上饶三清山 | SQD | DZ6231 | 1405 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
江西 | 宜春明月山 | YIC | ZH9111 | 1405 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | DZ6241 | 640 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | ZH9631 | 1245 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7729 | 1340 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7775 | 1340 | 4.1 | 3.9 | 3.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | DZ6229 | 635 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9601 | 830 | 8.4 | 8.2 | 8.1 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9603 | 1125 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | DZ6223 | 1455 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9605 | 1515 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9607 | 1900 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | RY6656 | 1910 | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9609 | 2005 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | HU7755 | 0705 | 7.1 | 6.9 | 6.6 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | ZH8987 | 1440 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
内蒙古 | 海拉尔东山 | HLD | Y87527 | 0840 | 8.2 | 8.0 | 7.6 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | ZH9129 | 755 | 8.2 | 8.0 | 7.9 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | Y87527 | 0840 | 7.6 | 7.4 | 7.1 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | HU7745 | 1300 | 6.4 | 6.2 | 5.9 |
宁夏 | 银川河东 | INC | ZH9231 | 720 | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
宁夏 | 银川河东 | INC | ZH9233 | 1450 | 4.6 | 4.4 | 4.3 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | ZH9235 | 945 | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9931 | 830 | 6.4 | 6.2 | 6.1 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | DZ6215 | 1405 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | DZ6231 | 1405 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9935 | 1610 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | ZH9937 | 1730 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | Y87525 | 0625 | 6.6 | 6.4 | 6.1 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | PN6333 | 0945 | 5.2 | 5.0 | 4.7 |
山东 | 济南遥墙 | TNA | HU7759 | 1800 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | ZH8915 | 1020 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | ZH8913 | 2020 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | DZ6269 | 635 | 5.3 | 5.1 | 5.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | HU7763 | 650 | 7.6 | 7.4 | 7.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9911 | 715 | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9913 | 845 | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | DZ6269 | 1305 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9915 | 1350 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9917 | 1510 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | ZH9919 | 2010 | 4.4 | 4.2 | 4.1 |
山东 | 日照三字河 | RIZ | HU7729 | 1340 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
山东 | 烟台蓬莱 | YNT | ZH9307 | 920 | 6.2 | 6.0 | 5.9 |
山东 | 烟台蓬莱 | YNT | ZH9627 | 1705 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
山西 | 大同云冈 | DAT | DZ6243 | 620 | 6.3 | 6.1 | 6.0 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH9131 | 905 | 6.0 | 5.8 | 5.7 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH9133 | 1150 | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
山西 | 太原武宿 | TYN | HU7775 | 1340 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
山西 | 太原武宿 | TYN | HU7741 | 1900 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
山西 | 运城盐湖 | YCU | ZH9139 | 850 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
山西 | 运城盐湖 | YCU | ZH9141 | 2110 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
山西 | 长治王村 | CIH | DZ6209 | 1815 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
陕西 | 汉中城固 | HZG | HU7739 | 1835 | 5.1 | 4.9 | 4.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9201 | 825 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | DZ6281 | 1000 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9203 | 1010 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9205 | 1415 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | BK2764 | 1515 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9207 | 1615 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9209 | 1925 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9211 | 2015 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7870 | 0640 | 5.0 | 4.8 | 4.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7874 | 1005 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7872 | 1205 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | 9H8302 | 1955 | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HU7876 | 2035 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
陕西 | 榆林榆阳 | UYN | HU7765 | 0645 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9501 | 820 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9503 | 910 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9505 | 1155 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9507 | 1410 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9509 | 1710 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | ZH9539 | 1805 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9511 | 835 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9513 | 1000 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | CA1894 | 1115 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9515 | 1250 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9525 | 1445 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9519 | 1530 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9521 | 1710 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | ZH9523 | 1840 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | DZ6207 | 1845 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
上海 | 上海浦东 | PVG | Y87587 | 0715 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | HU7721 | 0740 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | HU7725 | 1255 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | Y87578 | 2105 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | HU7723 | 2130 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
四川 | 巴中恩阳 | BZX | ZH8973 | 820 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9401 | 710 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9403 | 800 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9405 | 950 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4338 | 1230 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4326 | 1330 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9407 | 1530 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | ZH9409 | 1705 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4314 | 1800 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4312 | 1930 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4324 | 2030 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4336 | 2100 | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | DZ6201 | 655 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA4330 | 755 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | DZ6239 | 810 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA4300 | 1345 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | ZH9435 | 1935 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | HU7175 | 0920 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
四川 | 成都天府 | TFU | HU7275 | 1315 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | HU7375 | 2110 | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
四川 | 达州金垭 | DZH | CA4365 | 1510 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
四川 | 阆中古城 | LZG | Y87561 | 1705 | 5.1 | 4.9 | 4.6 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | ZH8975 | 1910 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
四川 | 宜宾五粮液 | YBP | ZH8979 | 1920 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2818 | 645 | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
天津 | 天津滨海 | TSN | ZH9125 | 715 | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2814 | 1245 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
天津 | 天津滨海 | TSN | BK3130 | 1255 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
天津 | 天津滨海 | TSN | BK2958 | 1255 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
天津 | 天津滨海 | TSN | GS7886 | 1320 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2816 | 1655 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2820 | 1655 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2812 | 1905 | 3.2 | 3.0 | 2.9 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | HU7852 | 740 | 8.4 | 8.2 | 7.6 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | ZH9241 | 935 | 7.4 | 7.2 | 7.1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | UQ2616 | 0645 | 8.4 | 8.2 | 7.6 |
新疆 | 于田万方 | YTW | UQ2616 | 0645 | 19.4 | 19.2 | 19.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | DZ6265 | 625 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9451 | 750 | 3.8 | 3.6 | 3.5 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9453 | 940 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9455 | 1255 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | ZH9457 | 1610 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | HU7767 | 0655 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
云南 | 昆明长水 | KMG | FU6652 | 1800 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9980 | 2040 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9890 | 2310 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
