赢飞石家庄空运公司部分空运价格信息,更多石家庄正定机场空运价格请咨询在线客服或联系电话15901282062,我们将根据客户时效需求,推荐石家庄机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称 ,就可以查到相关运价啦!】
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
石家庄正定机场出港夏秋季航空运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 执飞 班期 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG ( 元/KG) | ≥500KG(元/KG) |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | JD5594 | 1/3/5/7 | 14:05 | 3.7 | 3.5 | 2.9 |
福建 | 福州长乐 | FOC | NS3245 | 每天 | 07:10 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
福建 | 福州长乐 | FOC | NS3333 | 1/3/5/7 | 13:55 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | 9C8975 | 每天 | 07:05 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | NS3225 | 每天 | 09:55 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | NS3262 | 每天 | 14:45 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | 9C7161 | 每天 | 15:00 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | NS3263 | 2/4/6 | 19:00 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C8719 | 1/3/5/7 | 13:25 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | MU2328 | 每天 | 18:25 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
广东 | 佛山沙提 | FUO | KN2336 | 每天 | 07:10 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
广东 | 广州白云 | CAN | NS3203 | 每天 | 08:30 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3132 | 每天 | 09:50 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3146 | 每天 | 11:35 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3184 | 每天 | 14:25 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ5908 | 2/4/6 | 19:00 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
广东 | 广州白云 | CAN | 9C8900 | 每天 | 21:55 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | NS3267 | 每天 | 08:00 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9138 | 每天 | 11:00 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | 9C6540 | 每天 | 22:55 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | 9C7027 | 每天 | 07:45 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | KN2367 | 每天 | 13:00 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | 9C8643 | 每天 | 07:00 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | NS3251 | 每天 | 15:40 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | NS3223 | 每天 | 07:00 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GY7116 | 1/3/5/7 | 12:55 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | 9C6101 | 1/3/5/7 | 14:50 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | 9C6505 | 2/4/6 | 18:30 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | NS3258 | 每天 | 21:40 | 4.3 | 4.1 | 4.2 |
贵州 | 遵义茅台 | WMT | GY7176 | 2/4/6 | 19:55 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | NS3285 | 每天 | 13:05 | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
海南 | 海口美兰 | HAK | NS3287 | 每天 | 09:15 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
海南 | 海口美兰 | HAK | NS3285 | 每天 | 13:05 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
海南 | 海口美兰 | HAK | JD5594 | 每天 | 14:05 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
海南 | 海口美兰 | HAK | HU7098 | 每天 | 18:15 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
海南 | 海口美兰 | HAK | JD5892 | 每天 | 21:40 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | NS3301 | 每天 | 07:15 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | NS3609 | 每天 | 15:40 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5180 | 每天 | 19:30 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5532 | 每天 | 20:50 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
河北 | 承德普宁 | CDE | NS3283 | 每天 | 11:00 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
河北 | 承德普宁 | CDE | G54939 | 每天 | 11:05 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
河北 | 承德普宁 | CDE | G54531 | 1/3/5/7 | 17:40 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
河北 | 秦皇岛 | BPE | PN6411 | 每天 | 09:30 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
河北 | 唐山三女河 | TVS | NS3521 | 2/4/6 | 14:10 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
河北 | 唐山三女河 | TVS | NS3236 | 每天 | 16:55 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
河北 | 张家口宁远 | ZQZ | 9C6267 | 1/3/5/7 | 10:50 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
河北 | 张家口宁远 | ZQZ | NS3211 | 每天 | 11:45 | 3.0 | 2.7 | 2.9 |
河北 | 张家口宁远 | ZQZ | CZ3131 | 每天 | 22:10 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 9C8673 | 2/4/6 | 07:50 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 8L9555 | 每天 | 12:10 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | JD5531 | 每天 | 13:40 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
湖北 | 十堰武当山 | WDS | KN2336 | 每天 | 07:00 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | GX2040 | 1/3/5/7 | 10:00 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
吉林 | 白城长安 | DBC | KN2319 | 1/3/5/7 | 14:35 | 5.0 | 4.6 | 4.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | NS3257 | 每天 | 15:30 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | 9C8661 | 每天 | 17:05 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | BK2748 | 2/4/6 | 20:15 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | NS3245 | 每天 | 07:10 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | NS3225 | 每天 | 09:55 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | NS3333 | 1/3/5/7 | 13:55 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | NS3301 | 每天 | 07:15 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 9C8879 | 2/4/6 | 07:25 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CZ6954 | 每天 | 13:25 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | MU2844 | 每天 | 16:00 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | 9C6860 | 1/3/5/7 | 18:10 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | NS3241 | 每天 | 11:05 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | JD5525 | 每天 | 16:10 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | NS3288 | 每天 | 19:15 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | HU7097 | 2/4/6 | 12:50 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | 9C6929 | 1/3/5/7 | 14:05 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | KN2397 | 1/3/5/7 | 08:00 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | JD5891 | 每天 | 14:40 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | MU9029 | 每天 | 16:15 | 3.1 | 2.8 | 3.0 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | KN2368 | 每天 | 21:10 | 3.1 | 2.8 | 3.0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | NS3335 | 每天 | 14:10 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | 9C7069 | 1/3/5/7 | 18:35 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
内蒙古 | 乌兰浩特 | HLH | KN2321 | 2/4/6 | 14:35 | 5.4 | 3.5 | 3.4 |
宁夏 | 银川河东 | INC | 9C6201 | 1/3/5/7 | 08:40 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
宁夏 | 银川河东 | INC | MU2843 | 每天 | 10:55 | 3.4 | 2.9 | 3.1 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 9C6256 | 2/4/6 | 06:15 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | NS3219 | 每天 | 08:00 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | 9C6268 | 每天 | 16:05 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
上海 | 上海浦东 | PVG | KN2355 | 每天 | 08:20 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
上海 | 上海浦东 | PVG | NS3217 | 每天 | 17:25 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
上海 | 上海浦东 | PVG | KN2320 | 每天 | 20:15 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MU9030 | 每天 | 21:50 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
四川 | 成都双流 | CTU | TV9892 | 每天 | 18:50 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8878 | 每天 | 20:10 | 3.8 | 3.2 | 3.1 |
四川 | 成都天府 | TFU | 3U6852 | 每天 | 12:25 | 3.8 | 2.9 | 3.1 |
四川 | 成都天府 | TFU | G54940 | 2/4/6 | 15:35 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | NS3661 | 每天 | 16:15 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | 9C7179 | 每天 | 16:30 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2708 | 每天 | 21:30 | 3.9 | 3.2 | 3.3 |
四川 | 达州金垭 | DZH | JD5824 | 2/4/6 | 13:15 | 4.2 | 4.0 | 4.1 |
四川 | 泸州云龙 | LZO | NS3321 | 2/4/6 | 08:55 | 4.7 | 4.4 | 4.6 |
四川 | 泸州云龙 | LZO | GY7116 | 1/3/5/7 | 12:55 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | 9C8547 | 1/3/5/7 | 09:55 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | NS3221 | 每天 | 17:50 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
四川 | 宜宾五粮液 | YBP | GY7188 | 3/5/7 | 19:00 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
新疆 | 库尔勒梨城 | KRL | NS3507 | 1/3/5/7 | 07:10 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | NS3297 | 2/4/6 | 07:30 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | 9C7411 | 每天 | 10:25 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | JD5279 | 每天 | 12:35 | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | CZ6953 | 每天 | 18:45 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | NS3311 | 2/4/6 | 08:05 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 9C8937 | 每天 | 10:45 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU5766 | 每天 | 11:55 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
云南 | 昆明长水 | KMG | KY8264 | 每天 | 12:05 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
云南 | 昆明长水 | KMG | NS3269 | 每天 | 16:15 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9556 | 每天 | 18:35 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
云南 | 丽江三义 | LJG | JD5536 | 每天 | 19:00 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
云南 | 丽江三义 | LJG | JD5526 | 每天 | 21:40 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
云南 | 西双版纳 | JHG | GT1084 | 1/3/5/7 | 15:55 | 4.5 | 3.9 | 3.8 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | NS3215 | 每天 | 08:10 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | 9C8555 | 每天 | 12:55 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | NS3294 | 每天 | 15:55 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | NS3336 | 每天 | 18:10 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | HU7456 | 每天 | 22:00 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | JD5280 | 每天 | 22:50 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | NS3233 | 每天 | 08:20 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C8825 | 2/4/6 | 13:30 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C7412 | 1/3/5/7 | 20:05 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 衢州 | JUZ | G54212 | 1/3/5/7 | 17:40 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | NS3205 | 每天 | 07:35 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | NS3235 | 每天 | 10:25 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | KN5355 | 2/4/6 | 13:25 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | 9C8665 | 每天 | 13:30 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | KN2379 | 每天 | 19:50 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | PN6412 | 每天 | 13:20 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | NS3242 | 每天 | 16:30 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 9C8993 | 每天 | 19:15 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | G54532 | 1/3/5/7 | 21:45 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
注: ★ 以上运价为普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为石家庄到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
★ 交货地址:石家庄市正定县机场北路
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)