赢飞太原空运公司部分空运价格信息,更多太原武宿机场空运价格查询请咨询在线客服或联系400-806-6619,我们将根据客户时效需求,推荐太原武宿机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F弹出搜索框,输入您需要的目的地机场名称,就可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
太原武宿机场出港夏秋季航空运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 执飞 班期 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG(元/KG) |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | MU5545 | 每天 | 07:55 | 5.1 | 4.4 | 3.7 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | HU7623 | 每天 | 10:50 | 5.8 | 4.9 | 4.5 |
安徽 | 合肥新桥 | HFE | ZH8742 | 1/3/5/7 | 20:20 | 5.9 | 4.9 | 4.3 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU9976 | 1/3/5/7 | 22:50 | 4.5 | 3.9 | 3.5 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1146 | 每天 | 09:25 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
北京 | 北京首都 | PEK | CA1138 | 每天 | 22:10 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8162 | 1/3/5/7 | 07:55 | 4.7 | 4.0 | 3.6 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8162 | 每天 | 11:15 | 4.7 | 4.0 | 3.6 |
福建 | 福州长乐 | FOC | FU6540 | 每天 | 13:50 | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
福建 | 福州长乐 | FOC | FU6578 | 每天 | 20:45 | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | MU5545 | 2/4/6 | 07:55 | 5.1 | 4.2 | 3.7 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | ZH8742 | 1/3/5/7 | 20:20 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8152 | 每天 | 12:15 | 4.7 | 4.0 | 3.4 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MU2437 | 每天 | 13:15 | 5.1 | 4.2 | 3.7 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8154 | 每天 | 20:50 | 4.7 | 4.0 | 3.4 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 3U3337 | 1/3/5/7 | 11:35 | 5.8 | 4.9 | 4.2 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | MU2374 | 每天 | 15:20 | 5.1 | 4.0 | 3.5 |
广东 | 佛山沙提 | FUO | KN2288 | 3/5/7 | 15:00 | 5.6 | 4.4 | 3.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | MU5251 | 每天 | 07:40 | 5.6 | 4.4 | 3.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3378 | 每天 | 08:55 | 5.6 | 4.4 | 3.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3702 | 每天 | 12:05 | 5.6 | 4.4 | 3.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ8768 | 每天 | 14:45 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ6528 | 每天 | 17:05 | 5.6 | 4.3 | 3.8 |
广东 | 广州白云 | CAN | HU7298 | 2/4/6 | 18:00 | 5.6 | 4.4 | 3.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | MU9879 | 1/3/7 | 19:00 | 5.8 | 5.0 | 4.4 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3696 | 每天 | 19:35 | 6.1 | 4.6 | 4.0 |
广东 | 惠州平潭 | HUZ | HO1918 | 每天 | 19:00 | 5.8 | 4.7 | 4.0 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | MU5557 | 1/3/5/7 | 10:00 | 5.1 | 4.4 | 4.0 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | CZ8616 | 每天 | 13:55 | 4.7 | 4.1 | 3.6 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | HU7776 | 每天 | 07:40 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | MU2887 | 每天 | 11:00 | 5.0 | 4.4 | 3.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9132 | 每天 | 12:50 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CZ3584 | 每天 | 15:25 | 5.6 | 4.4 | 4.0 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9136 | 每天 | 17:55 | 5.6 | 4.1 | 3.7 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | HU7631 | 每天 | 08:15 | 5.6 | 4.4 | 4.0 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | CZ3792 | 1/3/5/7 | 13:15 | 6.6 | 4.9 | 4.0 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | HU7046 | 每天 | 17:00 | 5.8 | 4.6 | 4.0 |
广西 | 北海福成 | BHY | MU9935 | 每天 | 08:15 | 5.8 | 5.3 | 3.7 |
广西 | 桂林两江 | KWL | MU9937 | 每天 | 07:40 | 6.6 | 5.3 | 4.4 |
广西 | 桂林两江 | KWL | 3U3309 | 每天 | 12:40 | 5.6 | 4.4 | 4.0 |
广西 | 桂林两江 | KWL | GT1056 | 2/4/6 | 19:00 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
广西 | 桂林两江 | KWL | CZ5340 | 5/6/7 | 21:15 | 5.0 | 4.0 | 3.6 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | CZ8684 | 每天 | 08:30 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | MU5553 | 1/3/5/7 | 15:10 | 5.6 | 4.4 | 3.5 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | ZH9360 | 每天 | 16:40 | 5.6 | 4.4 | 3.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | SC2320 | 每天 | 09:15 | 4.5 | 3.6 | 3.2 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HU7653 | 每天 | 11:55 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | HO2005 | 每天 | 14:15 | 5.1 | 4.5 | 4.1 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | KY3009 | 每天 | 15:35 | 6.2 | 5.0 | 4.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | MU5675 | 每天 | 07:55 | 6.2 | 5.0 | 4.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | JD5226 | 每天 | 14:50 | 5.6 | 4.9 | 4.0 |
海南 | 海口美兰 | HAK | SC2332 | 每天 | 17:35 | 5.6 | 4.9 | 4.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | HU7698 | 每天 | 08:05 | 5.0 | 3.9 | 3.5 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5606 | 1/3/5/7 | 13:30 | 6.6 | 5.5 | 4.7 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | 3U3238 | 1/3/5/7 | 19:05 | 6.8 | 6.0 | 5.0 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | 3U3238 | 2/4/6 | 20:45 | 6.1 | 4.4 | 3.8 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | MU6544 | 每天 | 22:00 | 8.2 | 6.1 | 5.6 |
河南 | 南阳姜营 | NNY | HU7631 | 每天 | 08:15 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | 3U3338 | 1/3/5/7 | 16:50 | 5.6 | 4.9 | 4.0 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | HU7654 | 每天 | 18:55 | 5.8 | 4.1 | 3.6 |
湖北 | 十堰武当山 | WDS | SC2228 | 1/3/5/7 | 18:55 | 5.6 | 4.2 | 3.7 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU5399 | 1/3/5/7 | 07:55 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | HU2001 | 每天 | 10:00 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ8668 | 每天 | 11:15 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | SC2218 | 每天 | 12:15 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU2437 | 每天 | 13:15 | 5.1 | 4.5 | 3.7 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU5373 | 每天 | 14:55 | 6.6 | 5.5 | 4.2 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | ZH9360 | 每天 | 16:40 | 6.1 | 4.6 | 4.1 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU5133 | 1/3/5/7 | 18:05 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU5299 | 1/3/5/7 | 20:55 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | FU6724 | 每天 | 20:15 | 5.6 | 4.9 | 3.9 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | MU9935 | 每天 | 08:15 | 5.6 | 4.1 | 3.6 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | ZH9707 | 每天 | 13:00 | 4.5 | 3.9 | 3.5 |
湖南 | 岳阳三荷 | YYA | HO1926 | 2/4/6 | 19:00 | 5.6 | 4.1 | 3.6 |
湖南 | 张空界荷花 | DYG | HO1918 | 1/3/5/7 | 19:00 | 5.6 | 4.6 | 3.8 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CZ8684 | 每天 | 08:30 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | KY3048 | 每天 | 09:50 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CZ3928 | 每天 | 11:00 | 4.5 | 3.9 | 3.5 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | HU7627 | 每天 | 13:35 | 5.7 | 4.1 | 3.7 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | MU5139 | 每天 | 14:00 | 5.6 | 4.4 | 4.0 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | BK2994 | 每天 | 15:50 | 6.1 | 4.9 | 4.5 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | KY3024 | 1/3/5/7 | 22:20 | 4.8 | 4.0 | 3.5 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | MU6543 | 每天 | 11:00 | 5.6 | 4.4 | 3.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | SC2267 | 每天 | 12:20 | 4.8 | 4.0 | 3.5 |
江苏 | 常州奔牛 | CZX | MU9792 | 每天 | 10:00 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2135 | 每天 | 07:00 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HU7698 | 每天 | 08:05 | 4.8 | 4.0 | 3.5 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2887 | 每天 | 11:00 | 5.1 | 4.6 | 4.2 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | ZH9580 | 每天 | 12:00 | 6.1 | 4.4 | 4.0 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | HO1735 | 每天 | 13:00 | 4.5 | 3.7 | 3.3 |
江苏 | 南京禄口 | NKG | MU2704 | 每天 | 17:30 | 5.8 | 4.6 | 3.5 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8664 | 每天 | 11:05 | 5.8 | 4.6 | 3.5 |
江苏 | 衢州 | JUZ | G54234 | 每天 | 11:15 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | MU2772 | 每天 | 12:20 | 4.7 | 4.0 | 3.3 |
江苏 | 无锡硕放 | WUX | ZH8532 | 每天 | 20:00 | 5.6 | 4.6 | 3.7 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | 9C8834 | 2/4/6 | 17:55 | 5.6 | 4.2 | 3.7 |
江苏 | 扬州泰州 | YTY | KY3154 | 每天 | 19:15 | 5.6 | 4.6 | 4.1 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | MU5675 | 每天 | 07:55 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | MU6414 | 每天 | 11:00 | 5.0 | 4.2 | 3.5 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | RY8966 | 1/3/5/7 | 12:15 | 5.8 | 4.9 | 4.2 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | RY8910 | 2/4/6 | 19:00 | 5.0 | 4.2 | 3.5 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | ZH8868 | 每天 | 22:50 | 6.1 | 5.0 | 4.4 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HU7626 | 每天 | 07:55 | 5.8 | 4.6 | 4.2 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | MU9915 | 每天 | 12:15 | 5.0 | 3.9 | 3.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | HO2007 | 每天 | 16:45 | 5.1 | 4.4 | 4.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | BK2993 | 2/4/6 | 10:10 | 5.1 | 4.4 | 4.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | 3U3237 | 1/3/5/7 | 13:25 | 5.1 | 4.4 | 4.0 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | 3U3237 | 2/4/6 | 15:10 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | SC2319 | 每天 | 15:55 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | ZH9708 | 每天 | 18:30 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | GJ8084 | 每天 | 21:00 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | DR6541 | 1/3/5/7 | 11:00 | 5.6 | 4.5 | 3.7 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | G54870 | 每天 | 17:15 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
内蒙古 | 赤峰玉龙 | CIF | PN6395 | 每天 | 09:40 | 5.7 | 4.6 | 3.8 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | DSN | MU2407 | 每天 | 23:25 | 5.7 | 4.6 | 3.8 |
内蒙古 | 海拉尔 | HLD | SC2331 | 每天 | 10:45 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | FU6577 | 2/4/6 | 11:30 | 5.8 | 4.9 | 4.0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | MU2409 | 每天 | 15:15 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
宁夏 | 银川河东 | INC | MU9953 | 1/3/5/7 | 07:40 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | CA2925 | 每天 | 15:20 | 5.6 | 4.4 | 3.8 |
山东 | 临沂启阳 | LYI | SC2230 | 2/4/6 | 12:30 | 5.8 | 4.9 | 4.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | HU7835 | 每天 | 15:00 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | DR6573 | 2/4/6 | 16:40 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | MU5669 | 每天 | 19:00 | 5.8 | 4.9 | 4.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | SC4924 | 每天 | 19:15 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | SC4976 | 每天 | 21:00 | 10.3 | 9.1 | 8.4 |
山东 | 烟台蓬莱 | YNT | MU2373 | 每天 | 10:20 | 10.8 | 8.9 | 8.4 |
陕西 | 延安南泥湾 | ENY | G52788 | 1/3/5/7 | 12:05 | 10.8 | 9.7 | 8.6 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU2408 | 每天 | 08:30 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | HO1132 | 每天 | 09:40 | 5.4 | 4.4 | 3.8 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | FM9138 | 每天 | 11:00 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU2404 | 每天 | 14:00 | 5.4 | 4.4 | 3.8 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU2406 | 每天 | 17:00 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU2410 | 每天 | 19:00 | 5.1 | 4.4 | 3.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | HO1134 | 每天 | 21:35 | 5.1 | 4.4 | 3.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MU2402 | 每天 | 07:30 | 5.1 | 4.4 | 3.7 |
上海 | 上海浦东 | PVG | MU2353 | 每天 | 16:45 | 6.6 | 5.5 | 5.0 |
上海 | 上海浦东 | PVG | 9C8734 | 1/3/5/7 | 17:55 | 5.0 | 3.9 | 3.4 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8842 | 每天 | 16:10 | 5.0 | 4.4 | 4.0 |
四川 | 成都双流 | CTU | TV9870 | 每天 | 17:40 | 6.1 | 4.9 | 4.4 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8844 | 每天 | 21:15 | 6.8 | 5.7 | 4.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | MU5641 | 1/3/5/7 | 08:40 | 6.1 | 4.9 | 4.4 |
四川 | 成都天府 | TFU | 3U6846 | 每天 | 12:10 | 5.6 | 4.9 | 4.0 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2732 | 每天 | 12:30 | 4.7 | 3.6 | 2.9 |
四川 | 成都天府 | TFU | MU6396 | 每天 | 19:45 | 5.0 | 4.2 | 3.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | ZH9490 | 每天 | 20:00 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
四川 | 成都天府 | TFU | CA2704 | 每天 | 21:15 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
四川 | 宜宾五粮液 | YBP | GY7228 | 2/4/6 | 21:55 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
天津 | 天津滨海 | TSN | CA2926 | 每天 | 20:50 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | SC4923 | 每天 | 10:05 | 5.3 | 4.2 | 4.0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | CZ3791 | 每天 | 18:30 | 3.7 | 2.6 | 2.3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | MU2771 | 每天 | 18:30 | 3.7 | 3.2 | 2.9 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | HU7836 | 每天 | 20:50 | 4.7 | 3.7 | 3.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU2143 | 每天 | 07:10 | 5.5 | 4.4 | 3.6 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9998 | 每天 | 10:40 | 4.7 | 3.7 | 3.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU6975 | 每天 | 14:15 | 4.2 | 3.7 | 2.9 |
云南 | 昆明长水 | KMG | 8L9962 | 每天 | 17:30 | 3.4 | 2.3 | 1.9 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU5145 | 每天 | 18:35 | 3.7 | 2.9 | 2.4 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | MU5235 | 每天 | 08:30 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | MU6626 | 每天 | 10:45 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | MU5241 | 每天 | 15:55 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | MU5486 | 每天 | 21:00 | 3.6 | 3.0 | 2.5 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | MU5568 | 每天 | 13:00 | 5.0 | 4.0 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | MU9907 | 每天 | 08:00 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | CA8592 | 每天 | 11:30 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
浙江 | 义乌 | YIW | CZ8616 | 每天 | 13:55 | 5.2 | 4.2 | 3.4 |
浙江 | 义乌 | YIW | MU6991 | 1/3/5 | 17:30 | 4.5 | 3.5 | 3.2 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | PN6396 | 每天 | 14:50 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | MU6995 | 每天 | 19:00 | 3.2 | 2.2 | 1.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | SC2268 | 每天 | 19:25 | 3.5 | 2.8 | 2.3 |
★ 以上运价为太原武宿机场普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为太原武宿机场到目的地机场空运费用,已含燃油附加,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
★ 上午11:30分前航班需前一天18:30分前交货,当天航班需起飞前4小时交货,晚班最晚18:00分前交货。
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)