赢飞天津空运公司部分空运价格信息,更多天津滨海机场空运价格查询请咨询在线客服或联系15901282062,我们将根据客户时效需求,推荐天津机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F 弹出搜索框,输入您想要的目的地机场名称,请可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
天津滨海机场出港夏秋季航空运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 航班 班期 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8137 | 每天 | 08:00 | 3.7 | 3.2 | 3.0 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8034 | 每天 | 17:15 | 3.7 | 3.2 | 3.0 |
福建 | 福州长乐 | FOC | FU6602 | 每天 | 20:50 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | MF8143 | 周2/4/6 | 08:20 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | ZH8748 | 每天 | 12:50 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8136 | 每天 | 07:15 | 3.7 | 3.1 | 2.9 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MF8146 | 每天 | 17:15 | 3.7 | 3.1 | 2.9 |
甘肃 | 嘉峪关酒泉 | JGN | 3U成都天府转 | 每天 | 00:00 | 5.5 | 5.0 | 4.8 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | CA2891 | 每天 | 07:15 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C6306 | 周2/4/6 | 10:40 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | 9C6306 | 周1/3/5/7 | 13:55 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | MU6264 | 周1/3/5/7 | 23:10 | 3.9 | 3.0 | 2.8 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2807 | 每天 | 07:20 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
广东 | 广州白云 | CAN | MF8313 | 每天 | 07:40 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | GS6697 | 每天 | 10:55 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2803 | 每天 | 14:55 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | CA2805 | 每天 | 18:00 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
广东 | 广州白云 | CAN | BK2704 | 每天 | 21:00 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | GS6560 | 每天 | 13:15 | 5.0 | 4.8 | 4.5 |
广东 | 揭阳潮汕 | SWA | CZ6656 | 周2/4/6 | 18:45 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2813 | 每天 | 07:20 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2819 | 每天 | 11:50 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2811 | 每天 | 14:30 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | CA2817 | 每天 | 18:30 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
广东 | 湛江吴川 | ZHA | BK2931 | 每天 | 09:20 | 4.3 | 3.6 | 3.2 |
广东 | 湛江吴川 | ZHA | CZ广州转 | 每天 | 00:00 | 4.3 | 3.6 | 3.4 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | CA2887 | 周1/3/5/7 | 07:50 | 4.1 | 3.6 | 3.4 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | GS7839 | 每天 | 10:40 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | CA2889 | 每天 | 14:55 | 4.1 | 3.6 | 3.4 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | SC7942 | 每天 | 20:15 | 4.1 | 3.6 | 3.4 |
广西 | 北海福成 | BHY | CZ广州转 | 每天 | 00:00 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
广西 | 桂林两江 | KWL | CA2901 | 每天 | 06:55 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
广西 | 桂林两江 | KWL | BK3083 | 每天 | 14:00 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | HU7627 | 周1/4/7 | 11:00 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | GX8854 | 每天 | 13:50 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | CA2905 | 每天 | 16:35 | 3.8 | 3.0 | 2.8 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | GX8824 | 周2/4/6 | 20:00 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CA2865 | 每天 | 08:55 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | G54272 | 每天 | 12:15 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GS7901 | 每天 | 14:00 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | CA2877 | 周1/3/5/7 | 17:00 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | GY7122 | 周1/3/5/7 | 19:10 | 3.4 | 2.9 | 2.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | G52840 | 周1/3/5/7 | 20:05 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
海南 | 海口美兰 | HAK | 3U3365 | 每天 | 06:40 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
海南 | 海口美兰 | HAK | GS6560 | 每天 | 13:15 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | JD5196 | 每天 | 21:00 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | GS7853 | 每天 | 08:55 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | BK2703 | 每天 | 10:55 | 3.7 | 3.0 | 2.8 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | GS7919 | 每天 | 18:35 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
湖北 | 鄂州花湖 | EHU | BK3063 | 每天 | 08:30 | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
湖北 | 恩施许家坪 | ENH | DR6544 | 周1/3/5/7 | 13:15 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MF8921 | 每天 | 07:45 | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | MU2484 | 每天 | 11:00 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA2841 | 每天 | 15:45 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CA8226 | 每天 | 17:00 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
湖北 | 武汉天河 | WUH | CZ8506 | 每天 | 18:50 | 3.4 | 2.8 | 2.5 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | G52840 | 周1/3/5/7 | 20:40 | 4.4 | 4.1 | 3.9 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | G54551 | 周1/3/5/7 | 07:10 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | BK2931 | 每天 | 09:20 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | MF8134 | 每天 | 11:05 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | HU7798 | 每天 | 15:55 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CA2907 | 每天 | 16:15 | 3.4 | 3.1 | 2.6 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | CZ3604 | 每天 | 17:15 | 3.8 | 3.2 | 3.0 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | BK3065 | 周1/3/5/7 | 18:45 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | BK2735 | 每天 | 21:20 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | CA2937 | 每天 | 08:00 | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | MF8033 | 每天 | 11:10 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | SC7941 | 每天 | 14:05 | 4.4 | 3.9 | 3.7 |
江苏 | 淮安涟水 | HIA | GY7122 | 每天 | 19:10 | 3.4 | 2.9 | 2.7 |
江苏 | 连云港 | LYG | MU6742 | 周1/3/5/7 | 14:00 | 3.8 | 3.3 | 3.1 |
江苏 | 南通兴东 | NTG | ZH8748 | 每天 | 12:50 | 5.0 | 4.7 | 4.5 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | GS54591 | 周2/4/6 | 07:00 | 4.4 | 3.0 | 2.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | 9C6903 | 每天 | 10:40 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | MU9038 | 周2/4/6 | 14:00 | 4.4 | 3.0 | 2.8 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | 3U3610 | 每天 | 17:00 | 4.3 | 3.5 | 3.0 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | ZH8808 | 每天 | 18:35 | 4.0 | 3.5 | 3.3 |
江西 | 南昌昌北 | KHN | RY8962 | 每天 | 22:00 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA2919 | 每天 | 08:05 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | GS7821 | 每天 | 08:30 | 3.8 | 2.8 | 2.6 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA2931 | 每天 | 13:55 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | GS7457 | 每天 | 17:00 | 3.8 | 2.8 | 2.6 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | GS6414 | 周2/4/6 | 18:00 | 3.8 | 2.8 | 2.6 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | CA2917 | 每天 | 21:00 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
内蒙古 | 包头东河 | BAV | DR5012 | 周2/4/6 | 13:15 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
内蒙古 | 海拉尔 | HLD | EU2249 | 每天 | 11:50 | 8.6 | 7.2 | 7.0 |
内蒙古 | 海拉尔 | HLD | GS6698 | 每天 | 20:00 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | CA8186 | 每天 | 12:55 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | GS7833 | 每天 | 14:05 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
内蒙古 | 呼和浩特 | HET | CA8140 | 每天 | 16:10 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
宁夏 | 银川河东 | INC | CA2933 | 周2/4/6 | 07:10 | 4.3 | 3.8 | 3.5 |
宁夏 | 银川河东 | INC | CA2933 | 周1/3/5/7 | 08:55 | 4.3 | 3.8 | 3.5 |
宁夏 | 银川河东 | INC | BK3099 | 每天 | 12:15 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
宁夏 | 银川河东 | INC | MF8630 | 每天 | 20:30 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | CA2925 | 每天 | 13:05 | 4.5 | 4.2 | 3.3 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | TV6042 | 周2/4/6 | 20:55 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
山西 | 吕梁大武 | LLV | G52892 | 周1/3/5/7 | 18:35 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |
山西 | 太原武宿 | TYN | GS7803 | 周1/3/5/7 | 07:40 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
山西 | 太原武宿 | TYN | CA2925 | 每天 | 13:05 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
山西 | 运城盐湖 | YCU | MF8183 | 周1/3/5/7 | 18:15 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | CA2875 | 每天 | 07:15 | 4.0 | 3.4 | 3.2 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU6924 | 每天 | 12:00 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS7901 | 每天 | 14:00 | 3.7 | 3.2 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | GS7584 | 每天 | 15:40 | 3.7 | 3.2 | 2.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | CA2893 | 每天 | 17:30 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2278 | 每天 | 18:15 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | BK2884 | 每天 | 23:15 | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
陕西 | 延安南泥湾 | ENY | G52793 | 周1/3/5/7 | 07:05 | 5.8 | 5.5 | 5.3 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA2825 | 每天 | 07:40 | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | FM9116 | 每天 | 13:30 | 3.7 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA2821 | 每天 | 14:55 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | CA2823 | 每天 | 16:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5440 | 每天 | 20:25 | 3.7 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海虹桥 | SHA | MU5644 | 每天 | 21:40 | 3.7 | 3.0 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | SHA | FM9120 | 每天 | 07:40 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | PVG | GS7881 | 每天 | 08:05 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | SHA | CA2833 | 每天 | 08:15 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
上海 | 上海浦东 | SHA | FM9114 | 每天 | 11:25 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | SHA | FM9112 | 每天 | 15:00 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
上海 | 上海浦东 | SHA | CA2831 | 每天 | 17:00 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA2961 | 每天 | 08:30 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA4046 | 每天 | 11:30 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA2963 | 每天 | 15:00 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
四川 | 成都双流 | CTU | CA2969 | 每天 | 19:30 | 4.5 | 3.2 | 2.8 |
四川 | 成都天府 | TFU | BK3201 | 每天 | 08:05 | 3.1 | 2.7 | 2.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | BK3205 | 每天 | 12:10 | 3.1 | 2.7 | 2.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | BK3203 | 每天 | 16:00 | 3.1 | 2.7 | 2.5 |
四川 | 泸州云龙 | LZO | MF8921 | 周1/3/5/7 | 07:45 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | GS7859 | 周1/3/5/7 | 13:30 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
四川 | 绵阳南郊 | MIG | G54971 | 周2/4/6 | 17:00 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
四川 | 南充高坪 | NAO | TV9872 | 周1/3/5/7 | 19:00 | 4.0 | 3.5 | 3.1 |
四川 | 攀枝花 | PZI | CA成都双流转 | 每天 | 00:00 | 6.0 | 5.5 | 5.2 |
西藏 | 昌都邦达 | BPX | CA成都双流转 | 每天 | 00:00 | 11.0 | 10.5 | 10.2 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | TV9872 | 周1/3/5/7 | 19:00 | 11.2 | 10.5 | 9.2 |
西藏 | 拉萨贡嘎 | LXA | CA成都双流转 | 每天 | 00:00 | 8.0 | 7.0 | 6.8 |
西藏 | 日喀则定日 | DDR | CA成都双流转 | 每天 | 00:00 | 11.0 | 10.5 | 10.2 |
西藏 | 山南隆子 | LGZ | CA成都双流转 | 每天 | 00:00 | 11.0 | 10.5 | 10.2 |
新疆 | 阿克苏 | AKU | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 7.0 | 5.7 | 5.5 |
新疆 | 阿勒泰雪都 | AAT | CZ乌市转 | 每天 | 00:00 | 8.0 | 7.2 | 7.0 |
新疆 | 哈密 | HMI | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 7.0 | 6.0 | 5.8 |
新疆 | 和田昆冈 | HTN | GS7835 | 每天 | 07:45 | 13.6 | 11.3 | 10.1 |
新疆 | 和田昆冈 | HTN | CZ6894 | 周2/4/6 | 08:20 | 9.6 | 8.3 | 8.1 |
新疆 | 和田昆冈 | HTN | CZ乌市转 | 每天 | 00:00 | 7.8 | 7.0 | 6.8 |
新疆 | 和田昆冈 | HTN | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 6.6 | 6.3 | 6.1 |
新疆 | 喀什徕宁 | KHG | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 6.6 | 6.3 | 6.1 |
新疆 | 克拉玛依 | KRY | CZ乌市转 | 每天 | 00:00 | 8.0 | 7.2 | 7.0 |
新疆 | 库车龟兹 | KCA | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
新疆 | 库车龟兹 | KCA | CZ乌市转 | 每天 | 00:00 | 7.8 | 7.0 | 6.8 |
新疆 | 库尔勒梨城 | KRL | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 6.5 | 5.5 | 5.2 |
新疆 | 库尔勒梨城 | KRL | CZ乌市转 | 每天 | 00:00 | 7.8 | 7.0 | 6.8 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | GS7835 | 每天 | 07:45 | 7.8 | 7.5 | 7.0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | MF8229 | 每天 | 11:10 | 8.8 | 7.5 | 7.3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | CA2809 | 每天 | 13:40 | 8.6 | 7.3 | 6.6 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | CA成都双流转 | 每天 | 00:00 | 6.5 | 5.5 | 5.2 |
新疆 | 伊宁 | YIN | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 7.5 | 6.5 | 6.2 |
云南 | 大理凤仪 | DLU | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 4.8 | 4.5 | 4.2 |
云南 | 德宏芒市 | LUM | CA成都天府转 | 每天 | 00:00 | 4.8 | 4.5 | 4.2 |
云南 | 昆明长水 | KMG | GS7855 | 每天 | 08:20 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
云南 | 昆明长水 | KMG | GS7837 | 每天 | 13:30 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
云南 | 丽江三义 | LJG | JD5740 | 周2/4/6 | 11:55 | 3.9 | 3.4 | 3.2 |
云南 | 丽江三义 | LJG | GS7907 | 周1/3/5/7 | 15:55 | 3.9 | 3.4 | 3.2 |
云南 | 西双版纳 | JHG | DR5328 | 每天 | 14:55 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
云南 | 西双版纳 | JHG | QW6084 | 每天 | 19:35 | 5.0 | 4.5 | 4.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | CA2845 | 每天 | 09:00 | 4.2 | 3.4 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | CA1772 | 每天 | 12:00 | 4.2 | 3.4 | 3.2 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | JD5902 | 每天 | 13:10 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | GS7791 | 每天 | 16:30 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | GS7853 | 每天 | 18:00 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | BK3141 | 每天 | 19:30 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | MF8230 | 每天 | 21:50 | 3.5 | 2.8 | 2.6 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | BK2877 | 周1/3/5/7 | 07:55 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | HU7659 | 每天 | 10:05 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 3U3357 | 每天 | 16:45 | 3.8 | 3.2 | 3.0 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C8520 | 周2/4/6 | 19:50 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | KN2971 | 每天 | 06:55 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | KN2969 | 每天 | 16:00 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
浙江 | 义乌 | YIW | CZ6656 | 周2/4/6 | 18:45 | 4.8 | 4.5 | 4.3 |
浙江 | 舟山普陀山 | HSN | FU6602 | 每天 | 20:15 | 7.6 | 7.3 | 7.1 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA2861 | 每天 | 07:50 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | G52635 | 每天 | 11:35 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | GS7917 | 每天 | 17:30 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | GS6586 | 每天 | 18:30 | 3.3 | 3.0 | 2.8 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | CA4002 | 每天 | 20:20 | 3.3 | 2.8 | 2.6 |
注: ★ 以上运价为天津滨海出港普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准! ★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为天津滨海到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)