赢飞无锡空运公司部分空运价格信息,更多无锡硕放机场空运价格查询请咨询在线客服或联系15026572771,我们将根据客户时效需求,推荐无锡机场空运优惠航班。
【按Ctrl+F弹出搜索框,输入您需要的目的地机场名称,就可以查到相关运价啦!
如果列表中没有您想要的航线信息,可以咨询在线客服给您推荐空空联运航班。】
无锡硕放机场出港夏秋季航空运价参考 |
省位 | 目的地 | 三字码 | 航班 | 执飞 班期 | 起飞 时间 | ≥100KG (元/KG) | ≥300KG (元/KG) | ≥500KG (元/KG) |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU2731 | 每天 | 07:50 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU2821 | 每天 | 13:40 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
北京 | 北京大兴 | PKX | MU2949 | 每天 | 16:30 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9156 | 每天 | 18:05 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
北京 | 北京首都 | PEK | ZH9158 | 每天 | 20:10 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
福建 | 福州长乐 | FOC | HO1863 | 1/3/5/7 | 08:05 | 4.1 | 3.7 | 3.5 |
福建 | 福州长乐 | FOC | MF8538 | 每天 | 21:05 | 4.5 | 4.2 | 3.8 |
福建 | 泉州晋江 | JJN | ZH8507 | 1/3/5/7 | 12:20 | 4.7 | 4.2 | 4.0 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MU2789 | 每天 | 07:50 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MU2979 | 每天 | 13:40 | 3.5 | 3.0 | 2.9 |
福建 | 厦门高崎 | XMN | MU2819 | 每天 | 14:50 | 3.5 | 3.0 | 2.9 |
甘肃 | 兰州中川 | LHW | ZH8541 | 每天 | 08:30 | 6.1 | 5.6 | 5.5 |
广东 | 广州白云 | CAN | MU2907 | 每天 | 07:20 | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3914 | 每天 | 11:35 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | MU2917 | 每天 | 13:10 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
广东 | 广州白云 | CAN | ZH9826 | 每天 | 15:00 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
广东 | 广州白云 | CAN | AQ1024 | 每天 | 18:40 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
广东 | 广州白云 | CAN | CZ3918 | 每天 | 20:55 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
广东 | 广州白云 | CAN | ZH9832 | 每天 | 21:45 | 4.3 | 3.7 | 3.5 |
广东 | 惠州平潭 | HUZ | ZH8918 | 每天 | 07:05 | 4.5 | 4.0 | 3.7 |
广东 | 惠州平潭 | HUZ | HO1908 | 每天 | 13:20 | 4.0 | 3.5 | 3.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9816 | 每天 | 07:10 | 7.6 | 7.0 | 6.7 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9802 | 每天 | 10:25 | 5.1 | 4.6 | 4.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9804 | 每天 | 12:35 | 5.1 | 4.6 | 4.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9806 | 每天 | 14:25 | 5.1 | 4.6 | 4.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9808 | 每天 | 16:20 | 5.1 | 4.6 | 4.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | ZH9810 | 每天 | 20:15 | 5.1 | 4.6 | 4.3 |
广东 | 深圳宝安 | SZX | DZ6218 | 每天 | 21:40 | 3.5 | 2.9 | 2.6 |
广东 | 珠海金湾 | ZUH | ZH9533 | 每天 | 08:00 | 4.9 | 4.3 | 4.0 |
广西 | 桂林两江 | KWL | HO1849 | 2/4/6 | 08:00 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | HO1851 | 每天 | 07:20 | 6.1 | 5.6 | 5.4 |
广西 | 南宁吴圩 | NNG | ZH8510 | 1/3/5/7 | 17:45 | 4.7 | 4.2 | 4.0 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | AQ1090 | 1/3/5/7 | 10:15 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | AQ1090 | 2/4/6 | 13:05 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | ZH8525 | 每天 | 16:00 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
贵州 | 贵阳龙洞堡 | KWE | AQ1072 | 每天 | 17:00 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
贵州 | 铜仁凤凰 | TEN | A67203 | 1/3/5/7 | 12:50 | 3.7 | 3.0 | 2.7 |
贵州 | 遵义新舟 | ZYI | MU9779 | 1/3/5/7 | 17:55 | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
海南 | 海口美兰 | HAK | ZH8501 | 每天 | 11:55 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | MU2733 | 每天 | 08:20 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
海南 | 三亚凤凰 | SYX | HO1853 | 每天 | 12:00 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
河南 | 信阳明港 | XAI | DR5301 | 2/4/6 | 14:00 | 5.4 | 4.7 | 4.7 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | MU2701 | 每天 | 07:20 | 5.3 | 4.8 | 4.6 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | A67265 | 2/4/6 | 09:45 | 4.0 | 3.5 | 3.3 |
黑龙江 | 哈尔滨太平 | HRB | HO1907 | 每天 | 21:05 | 4.8 | 4.4 | 4.3 |
湖北 | 荆州沙市 | SHS | DR5303 | 1/3/5/7 | 14:00 | 5.4 | 4.7 | 4.4 |
湖北 | 宜昌三峡 | YIH | ZH8541 | 每天 | 08:30 | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
湖北 | 襄阳刘集 | XFN | GJ8535 | 1/3/5/7 | 09:05 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | MU2741 | 每天 | 15:35 | 4.1 | 3.5 | 3.3 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | A67252 | 每天 | 18:00 | 3.5 | 2.9 | 2.6 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | MU2777 | 每天 | 20:20 | 4.1 | 3.5 | 3.3 |
湖南 | 长沙黄花 | CSX | A67252 | 每天 | 22:20 | 3.5 | 2.9 | 2.6 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | A67147 | 每天 | 12:00 | 5.0 | 4.7 | 4.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | DZ6217 | 每天 | 14:10 | 4.5 | 4.0 | 3.7 |
吉林 | 长春龙嘉 | CGQ | ZH9794 | 每天 | 15:10 | 5.6 | 4.9 | 4.7 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | MU2747 | 每天 | 11:10 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
辽宁 | 大连周水子 | DLC | GJ8740 | 每天 | 22:25 | 3.8 | 3.4 | 3.3 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | MU2929 | 每天 | 07:30 | 5.8 | 5.3 | 5.1 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | AQ1071 | 每天 | 15:15 | 4.0 | 3.7 | 3.4 |
辽宁 | 沈阳桃仙 | SHE | MU2857 | 每天 | 17:30 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
内蒙古 | 吐鲁番交河 | TLQ | A67229 | 1/3/5/7 | 09:50 | 7.1 | 6.3 | 5.8 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | DR5303 | 1/3/5/7 | 14:00 | 8.2 | 7.9 | 7.6 |
青海 | 西宁曹家堡 | XNN | A67195 | 2/4/6 | 15:15 | 5.0 | 4.2 | 3.7 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | MU2701 | 每天 | 07:20 | 4.1 | 3.8 | 3.6 |
山东 | 青岛胶东 | TAO | HO1854 | 每天 | 21:10 | 4.0 | 3.6 | 3.5 |
山东 | 烟台蓬莱 | YNT | ZH9794 | 每天 | 15:10 | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
山西 | 太原武宿 | TYN | MU2771 | 每天 | 15:30 | 4.7 | 4.4 | 4.2 |
山西 | 太原武宿 | TYN | ZH8531 | 每天 | 17:00 | 5.8 | 5.3 | 4.9 |
山西 | 运城张孝 | YCU | ZH8162 | 每天 | 20:00 | 5.8 | 5.1 | 4.9 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2955 | 每天 | 07:20 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2781 | 每天 | 11:30 | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | ZH9288 | 每天 | 16:40 | 5.4 | 4.8 | 4.5 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | MU2709 | 每天 | 20:15 | 4.1 | 3.7 | 3.6 |
陕西 | 西安咸阳 | XIY | HO1861 | 每天 | 21:40 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
陕西 | 延安南泥湾 | ENY | DR5301 | 每天 | 14:00 | 6.6 | 6.1 | 5.8 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8982 | 每天 | 12:45 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8984 | 每天 | 18:55 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
四川 | 成都双流 | CTU | 3U8986 | 每天 | 21:10 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
四川 | 成都天府 | TFU | DR6576 | 每天 | 07:05 | 5.5 | 4.9 | 4.4 |
四川 | 成都天府 | TFU | MU2905 | 每天 | 07:45 | 6.4 | 6.0 | 5.9 |
四川 | 成都天府 | TFU | ZH9543 | 每天 | 12:00 | 5.6 | 5.0 | 4.7 |
四川 | 成都天府 | TFU | HO1859 | 每天 | 16:05 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
四川 | 成都天府 | TFU | MU2825 | 每天 | 19:55 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
四川 | 泸州云龙 | LZO | GJ8551 | 2/4/6 | 09:05 | 4.3 | 3.8 | 3.7 |
四川 | 宜宾五粮液 | YBP | A67221 | 2/4/5/6/7 | 07:40 | 4.7 | 4.1 | 3.8 |
新疆 | 乌鲁木齐 | URC | MU2771 | 每天 | 15:30 | 9.6 | 8.9 | 8.7 |
新疆 | 伊宁 | YIN | MU9796 | 2/4/6 | 09:30 | 13.4 | 13.1 | 12.6 |
云南 | 大理凤仪 | DLU | A67209 | 2/4/6 | 09:35 | 4.2 | 3.6 | 3.4 |
云南 | 德宏芒市 | LUM | DR6551 | 每天 | 13:50 | 6.6 | 5.8 | 5.8 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU2975 | 每天 | 07:25 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
云南 | 昆明长水 | KMG | DR6551 | 每天 | 13:50 | 4.5 | 3.9 | 3.9 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU2985 | 每天 | 14:50 | 3.9 | 3.3 | 3.3 |
云南 | 昆明长水 | KMG | A67148 | 每天 | 20:00 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
云南 | 昆明长水 | KMG | MU2995 | 每天 | 21:00 | 3.9 | 3.3 | 3.3 |
云南 | 丽江三义 | LJG | A67233 | 每天 | 08:40 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
云南 | 西双版纳 | JHG | A67197 | 1/3/5 | 14:05 | 4.5 | 4.0 | 3.7 |
云南 | 西双版纳 | JHG | AQ1188 | 2/4 | 16:10 | 5.4 | 4.7 | 4.7 |
浙江 | 杭州萧山 | HGH | JD5280 | 每天 | 22:50 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | NS3233 | 每天 | 08:20 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C8825 | 2/4/6 | 13:30 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 宁波栎社 | NGB | 9C7412 | 1/3/5/7 | 20:05 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
浙江 | 衢州 | JUZ | G54212 | 1/3/5/7 | 17:40 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | NS3205 | 每天 | 07:35 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | NS3235 | 每天 | 10:25 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | 9C8665 | 每天 | 13:30 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
浙江 | 温州龙湾 | WNZ | KN2379 | 每天 | 19:50 | 3.2 | 2.9 | 3.1 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | DR5318 | 每天 | 07:10 | 5.3 | 4.9 | 4.9 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 3U8026 | 每天 | 11:25 | 4.7 | 4.2 | 4.2 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | PN6412 | 每天 | 13:20 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | NS3242 | 每天 | 16:30 | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | MU9785 | 每天 | 17:30 | 4.7 | 4.2 | 3.9 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | 9C8993 | 每天 | 19:15 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | ZH8517 | 每天 | 20:45 | 5.6 | 4.9 | 4.7 |
重庆 | 重庆江北 | CKG | G54532 | 1/3/5/7 | 21:45 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
注: ★ 以上运价为无锡硕放出港普通货物航空运费参考价格,实际执行运价请以电话咨询为准!
★ 体积大而实重小的货物,按体积重量计费,体积重量计算公式为:长cmX宽cmX高cm/6000.
★ 以上运价为无锡硕放到目的地机场空运费用,已含燃油附加费0.2元/KG,不含单证、保险及目的地机场地面操作费!
空运公司_机场货运公司_赢飞航空货运公司欢迎您 (gzyingfei.com)